| MOQ: | 1 bộ |
| Giá cả: | 200000 - 1190000 USD Per Set |
| bao bì tiêu chuẩn: | Sau khi được bọc bằng màng căng, nó sẽ được vận chuyển và đóng gói trong thùng chứa. |
| Thời gian giao hàng: | 45 - 75 ngày làm việc |
| phương thức thanh toán: | ,L/C,T/T |
Dây chuyền ống xoắn ốc của Duolek Heavy Industry là thiết bị tiêu chuẩn hóa, hoàn thiện, tiếp thu công nghệ tạo hình tiên tiến nước ngoài và được phát triển, cải tiến dựa trên thực tế trong nước, đại diện cho thành tựu công nghệ cạnh tranh nhất của doanh nghiệp. Quy trình sản xuất của dây chuyền này bao gồm kiểm tra nghiêm ngặt nguyên liệu thô, hàn hồ quang chìm thép dải, tạo hình bằng con lăn, kiểm soát chính xác mối hàn và cắt plasma. Nó hỗ trợ sản xuất liên tục ống đường kính lớn và giảm đáng kể chi phí sản xuất quy mô lớn với khả năng điều chỉnh đường kính linh hoạt.
| Mô hình | Quy cách (mm) | Trọng lượng cuộn (tấn) | Chiều rộng cuộn (mm) | Độ dày (mm) | Công suất (KW) | Diện tích (m²) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DRC-400 | φ219-φ426 | 10 | 400-750 | 5-8 | 150 | 18*72 |
| DRC-500 | φ219-φ529 φ219-φ720 | 15 | 400-800 | 5-10 | 180 | 18*72 |
| DRC-600 | φ219-φ630 | 15 | 450-1050 | 6-10 | 190 | 21*72 |
| DRC-700 | φ219-φ720 | 15 | 500-1250 | 5-12.7 | 210 | 21*72 |
| DRC-800 | φ219-φ820 | 20 | 500-1300 | 6-12.7 | 220 | 24*78 |
| DRC-1000 | φ219-φ1020 | 20 | 500-1560 | 6-12.7 | 220 | 24*78 |
| DRC-1400 | Φ325-φ1420 | 25 | 500-1560 | 6-18 | 400 | 24*120 |
| DRC-1600 | Φ426-φ1620 | 30 | 1100-1600 | 6-20 | 400 | 24*120 |
| DRC-1800 | φ508-φ1820 | 30 | 1200-1600 | 8-25.4 | 500 | 24*180 |
| DRC-2000 | φ508-φ2020 | 30 | 1200-2000 | 8-25.4 | 550 | 24*180 |
| DRC-2400 | φ508-φ2400 | 30 | 1200-2000 | 8-25.4 | 600 | 24*200 |
| DRC-3000 | φ508-φ3000 | 30 | 1200-2000 | 8-25.4 | 700 | 24*200 |
Ống xoắn ốc được sản xuất bởi dây chuyền này được sử dụng rộng rãi trong vận chuyển chất lỏng áp suất cao và thấp, ống cọc xây dựng đô thị, ống kết cấu công nghiệp, cũng như các đường ống dẫn điện, nhiệt và khí. Chúng có các đặc tính tuyệt vời như độ bền cao, chống ăn mòn, độ kín tốt và tuổi thọ cao.
|
|
| MOQ: | 1 bộ |
| Giá cả: | 200000 - 1190000 USD Per Set |
| bao bì tiêu chuẩn: | Sau khi được bọc bằng màng căng, nó sẽ được vận chuyển và đóng gói trong thùng chứa. |
| Thời gian giao hàng: | 45 - 75 ngày làm việc |
| phương thức thanh toán: | ,L/C,T/T |
Dây chuyền ống xoắn ốc của Duolek Heavy Industry là thiết bị tiêu chuẩn hóa, hoàn thiện, tiếp thu công nghệ tạo hình tiên tiến nước ngoài và được phát triển, cải tiến dựa trên thực tế trong nước, đại diện cho thành tựu công nghệ cạnh tranh nhất của doanh nghiệp. Quy trình sản xuất của dây chuyền này bao gồm kiểm tra nghiêm ngặt nguyên liệu thô, hàn hồ quang chìm thép dải, tạo hình bằng con lăn, kiểm soát chính xác mối hàn và cắt plasma. Nó hỗ trợ sản xuất liên tục ống đường kính lớn và giảm đáng kể chi phí sản xuất quy mô lớn với khả năng điều chỉnh đường kính linh hoạt.
| Mô hình | Quy cách (mm) | Trọng lượng cuộn (tấn) | Chiều rộng cuộn (mm) | Độ dày (mm) | Công suất (KW) | Diện tích (m²) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DRC-400 | φ219-φ426 | 10 | 400-750 | 5-8 | 150 | 18*72 |
| DRC-500 | φ219-φ529 φ219-φ720 | 15 | 400-800 | 5-10 | 180 | 18*72 |
| DRC-600 | φ219-φ630 | 15 | 450-1050 | 6-10 | 190 | 21*72 |
| DRC-700 | φ219-φ720 | 15 | 500-1250 | 5-12.7 | 210 | 21*72 |
| DRC-800 | φ219-φ820 | 20 | 500-1300 | 6-12.7 | 220 | 24*78 |
| DRC-1000 | φ219-φ1020 | 20 | 500-1560 | 6-12.7 | 220 | 24*78 |
| DRC-1400 | Φ325-φ1420 | 25 | 500-1560 | 6-18 | 400 | 24*120 |
| DRC-1600 | Φ426-φ1620 | 30 | 1100-1600 | 6-20 | 400 | 24*120 |
| DRC-1800 | φ508-φ1820 | 30 | 1200-1600 | 8-25.4 | 500 | 24*180 |
| DRC-2000 | φ508-φ2020 | 30 | 1200-2000 | 8-25.4 | 550 | 24*180 |
| DRC-2400 | φ508-φ2400 | 30 | 1200-2000 | 8-25.4 | 600 | 24*200 |
| DRC-3000 | φ508-φ3000 | 30 | 1200-2000 | 8-25.4 | 700 | 24*200 |
Ống xoắn ốc được sản xuất bởi dây chuyền này được sử dụng rộng rãi trong vận chuyển chất lỏng áp suất cao và thấp, ống cọc xây dựng đô thị, ống kết cấu công nghiệp, cũng như các đường ống dẫn điện, nhiệt và khí. Chúng có các đặc tính tuyệt vời như độ bền cao, chống ăn mòn, độ kín tốt và tuổi thọ cao.