| MOQ: | 1 Set |
| Giá cả: | 200000 - 1190000 USD Per Set |
| bao bì tiêu chuẩn: | After Being Wrapped With Stretch Film, It Is Shipped Unpacked In The Container. |
| Thời gian giao hàng: | 45 - 75 Working Days |
| phương thức thanh toán: | L/C,T/T |
| Thuộc tính | Giá trị |
|---|---|
| Mô hình | DRC - 400 |
| Chiều rộng cuộn (mm) | 400-750 |
| Thông số kỹ thuật (mm) | φ 219 - φ 426 |
| Diện tích (m²) | 18*72 |
| Trọng lượng cuộn (tấn) | 10 |
| Thiết bị phụ trợ | Máy kiểm tra áp lực ống thép, Máy vát đầu phẳng, Máy dò khuyết tật siêu âm, Máy kiểm tra ống thép X-quang |
Dây chuyền sản xuất ống hàn xoắn ốc là một đơn vị trưởng thành đã được tinh chỉnh qua nhiều năm ứng dụng thực tế, mang lại khả năng tạo hình ổn định, tự động hóa cao, tiêu thụ năng lượng thấp và hiệu quả sản xuất vượt trội. Hệ thống này có hai cấu hình: sản xuất gián đoạn xoay phía trước và sản xuất liên tục xoay phía sau, trong đó cấu hình sau chủ yếu được sử dụng để sản xuất ống dùng để vận chuyển dầu khí.
| Mô hình | Thông số kỹ thuật (mm) | Trọng lượng cuộn (tấn) | Chiều rộng cuộn (mm) | Độ dày (mm) | Công suất (KW) | Diện tích (m²) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DRC-400 | φ219-φ426 | 10 | 400-750 | 5-8 | 150 | 18*72 |
| DRC-500 | φ219-φ529 φ219-φ720 | 15 | 400-800 | 5-10 | 180 | 18*72 |
| DRC-600 | φ219-φ630 | 15 | 450-1050 | 6-10 | 190 | 21*72 |
| DRC-700 | φ219-φ720 | 15 | 500-1250 | 5-12.7 | 210 | 21*72 |
| DRC-800 | φ219-φ820 | 20 | 500-1300 | 6-12.7 | 220 | 24*78 |
| DRC-1000 | φ219-φ1020 | 20 | 500-1560 | 6-12.7 | 220 | 24*78 |
| DRC-1400 | Φ325-φ1420 | 25 | 500-1560 | 6-18 | 400 | 24*120 |
| DRC-1600 | Φ426-φ1620 | 30 | 1100-1600 | 6-20 | 400 | 24*120 |
| DRC-1800 | φ508-φ1820 | 30 | 1200-1600 | 8-25.4 | 500 | 24*180 |
| DRC-2000 | φ508-φ2020 | 30 | 1200-2000 | 8-25.4 | 550 | 24*180 |
| DRC-2400 | φ508-φ2400 | 30 | 1200-2000 | 8-25.4 | 600 | 24*200 |
| DRC-3000 | φ508-φ3000 | 30 | 1200-2000 | 8-25.4 | 700 | 24*200 |
Thiết bị này phục vụ các ứng dụng đa dạng bao gồm truyền dẫn chất lỏng áp suất cao/thấp, đóng cọc xây dựng đô thị, ống kết cấu công nghiệp và hệ thống phân phối điện/nhiệt/khí, cung cấp các giải pháp đường ống hiệu quả trên nhiều lĩnh vực.
|
|
| MOQ: | 1 Set |
| Giá cả: | 200000 - 1190000 USD Per Set |
| bao bì tiêu chuẩn: | After Being Wrapped With Stretch Film, It Is Shipped Unpacked In The Container. |
| Thời gian giao hàng: | 45 - 75 Working Days |
| phương thức thanh toán: | L/C,T/T |
| Thuộc tính | Giá trị |
|---|---|
| Mô hình | DRC - 400 |
| Chiều rộng cuộn (mm) | 400-750 |
| Thông số kỹ thuật (mm) | φ 219 - φ 426 |
| Diện tích (m²) | 18*72 |
| Trọng lượng cuộn (tấn) | 10 |
| Thiết bị phụ trợ | Máy kiểm tra áp lực ống thép, Máy vát đầu phẳng, Máy dò khuyết tật siêu âm, Máy kiểm tra ống thép X-quang |
Dây chuyền sản xuất ống hàn xoắn ốc là một đơn vị trưởng thành đã được tinh chỉnh qua nhiều năm ứng dụng thực tế, mang lại khả năng tạo hình ổn định, tự động hóa cao, tiêu thụ năng lượng thấp và hiệu quả sản xuất vượt trội. Hệ thống này có hai cấu hình: sản xuất gián đoạn xoay phía trước và sản xuất liên tục xoay phía sau, trong đó cấu hình sau chủ yếu được sử dụng để sản xuất ống dùng để vận chuyển dầu khí.
| Mô hình | Thông số kỹ thuật (mm) | Trọng lượng cuộn (tấn) | Chiều rộng cuộn (mm) | Độ dày (mm) | Công suất (KW) | Diện tích (m²) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DRC-400 | φ219-φ426 | 10 | 400-750 | 5-8 | 150 | 18*72 |
| DRC-500 | φ219-φ529 φ219-φ720 | 15 | 400-800 | 5-10 | 180 | 18*72 |
| DRC-600 | φ219-φ630 | 15 | 450-1050 | 6-10 | 190 | 21*72 |
| DRC-700 | φ219-φ720 | 15 | 500-1250 | 5-12.7 | 210 | 21*72 |
| DRC-800 | φ219-φ820 | 20 | 500-1300 | 6-12.7 | 220 | 24*78 |
| DRC-1000 | φ219-φ1020 | 20 | 500-1560 | 6-12.7 | 220 | 24*78 |
| DRC-1400 | Φ325-φ1420 | 25 | 500-1560 | 6-18 | 400 | 24*120 |
| DRC-1600 | Φ426-φ1620 | 30 | 1100-1600 | 6-20 | 400 | 24*120 |
| DRC-1800 | φ508-φ1820 | 30 | 1200-1600 | 8-25.4 | 500 | 24*180 |
| DRC-2000 | φ508-φ2020 | 30 | 1200-2000 | 8-25.4 | 550 | 24*180 |
| DRC-2400 | φ508-φ2400 | 30 | 1200-2000 | 8-25.4 | 600 | 24*200 |
| DRC-3000 | φ508-φ3000 | 30 | 1200-2000 | 8-25.4 | 700 | 24*200 |
Thiết bị này phục vụ các ứng dụng đa dạng bao gồm truyền dẫn chất lỏng áp suất cao/thấp, đóng cọc xây dựng đô thị, ống kết cấu công nghiệp và hệ thống phân phối điện/nhiệt/khí, cung cấp các giải pháp đường ống hiệu quả trên nhiều lĩnh vực.