![]() |
MOQ: | 1 bộ |
Giá cả: | 200000 - 1190000 USD Per Set |
bao bì tiêu chuẩn: | Sau khi được bọc bằng phim kéo dài, nó được vận chuyển không đóng gói trong container. |
Thời gian giao hàng: | 45 - 75 Working Days |
phương thức thanh toán: | ,L/C,T/T |
Mô hình | DRC - 3000 |
Phương pháp sản xuất | Swing phía trước sản xuất gián đoạn và Swing phía sau sản xuất liên tục |
Máy cắt trục đầu phẳng hoàn toàn tự động | Bao gồm đường kính ống thép: 20mm -3500mm |
Thông số kỹ thuật (mm) | φ 508 - φ 3000 |
Kiểm tra không phá hủy | Máy phát hiện lỗi siêu âm, thử nghiệm ống thép tia X |
Vật liệu thô | Tiếp tục kiểm tra vật lý và hóa học nghiêm ngặt |
Đường dây sản xuất ống hàn xoắn ốc của Duoleke Heavy Industry là một đơn vị trưởng thành sau nhiều năm thực hành và cải tiến, với những lợi thế như hình thành ổn định, mức độ tự động hóa cao,tiêu thụ năng lượng thấp, và hiệu quả sản xuất cao.
Mô hình | Thông số kỹ thuật (mm) | Trọng lượng cuộn dây (ton) | Độ rộng cuộn dây ((mm) | Độ dày ((mm) | Công suất ((KW) | Vùng đất ((m2) |
---|---|---|---|---|---|---|
DRC-400 | φ219-φ426 | 10 | 400-750 | 5-8 | 150 | 18*72 |
DRC-500 | φ219-φ529 φ219-φ720 | 15 | 400-800 | 5-10 | 180 | 18*72 |
DRC-600 | φ219-φ630 | 15 | 450-1050 | 6-10 | 190 | 21*72 |
DRC-700 | φ219-φ720 | 15 | 500-1250 | 5-12.7 | 210 | 21*72 |
DRC-800 | φ219-φ820 | 20 | 500-1300 | 6-12.7 | 220 | 24*78 |
DRC-1000 | φ219-φ1020 | 20 | 500-1560 | 6-12.7 | 220 | 24*78 |
DRC-1400 | Φ325-φ1420 | 25 | 500-1560 | 6-18 | 400 | 24*120 |
DRC-1600 | Φ426-φ1620 | 30 | 1100-1600 | 6-20 | 400 | 24*120 |
DRC-1800 | φ508-φ1820 | 30 | 1200-1600 | 8-25.4 | 500 | 24*180 |
DRC-2000 | φ508-φ2020 | 30 | 1200-2000 | 8-25.4 | 550 | 24*180 |
DRC-2400 | φ508-φ2400 | 30 | 1200-2000 | 8-25.4 | 600 | 24*200 |
DRC-3000 | φ508-φ3000 | 30 | 1200-2000 | 8-25.4 | 700 | 24*200 |
Công ty chúng tôi cung cấp các thiết bị hỗ trợ hiệu suất cao bao gồm:
Các hệ thống tiên tiến này tích hợp liền mạch với đơn vị cốt lõi để tạo ra một vòng sản xuất hiệu quả, thông minh tập trung vào không có khiếm khuyết, cải thiện đáng kể tỷ lệ đủ điều kiện sản phẩm.
![]() |
MOQ: | 1 bộ |
Giá cả: | 200000 - 1190000 USD Per Set |
bao bì tiêu chuẩn: | Sau khi được bọc bằng phim kéo dài, nó được vận chuyển không đóng gói trong container. |
Thời gian giao hàng: | 45 - 75 Working Days |
phương thức thanh toán: | ,L/C,T/T |
Mô hình | DRC - 3000 |
Phương pháp sản xuất | Swing phía trước sản xuất gián đoạn và Swing phía sau sản xuất liên tục |
Máy cắt trục đầu phẳng hoàn toàn tự động | Bao gồm đường kính ống thép: 20mm -3500mm |
Thông số kỹ thuật (mm) | φ 508 - φ 3000 |
Kiểm tra không phá hủy | Máy phát hiện lỗi siêu âm, thử nghiệm ống thép tia X |
Vật liệu thô | Tiếp tục kiểm tra vật lý và hóa học nghiêm ngặt |
Đường dây sản xuất ống hàn xoắn ốc của Duoleke Heavy Industry là một đơn vị trưởng thành sau nhiều năm thực hành và cải tiến, với những lợi thế như hình thành ổn định, mức độ tự động hóa cao,tiêu thụ năng lượng thấp, và hiệu quả sản xuất cao.
Mô hình | Thông số kỹ thuật (mm) | Trọng lượng cuộn dây (ton) | Độ rộng cuộn dây ((mm) | Độ dày ((mm) | Công suất ((KW) | Vùng đất ((m2) |
---|---|---|---|---|---|---|
DRC-400 | φ219-φ426 | 10 | 400-750 | 5-8 | 150 | 18*72 |
DRC-500 | φ219-φ529 φ219-φ720 | 15 | 400-800 | 5-10 | 180 | 18*72 |
DRC-600 | φ219-φ630 | 15 | 450-1050 | 6-10 | 190 | 21*72 |
DRC-700 | φ219-φ720 | 15 | 500-1250 | 5-12.7 | 210 | 21*72 |
DRC-800 | φ219-φ820 | 20 | 500-1300 | 6-12.7 | 220 | 24*78 |
DRC-1000 | φ219-φ1020 | 20 | 500-1560 | 6-12.7 | 220 | 24*78 |
DRC-1400 | Φ325-φ1420 | 25 | 500-1560 | 6-18 | 400 | 24*120 |
DRC-1600 | Φ426-φ1620 | 30 | 1100-1600 | 6-20 | 400 | 24*120 |
DRC-1800 | φ508-φ1820 | 30 | 1200-1600 | 8-25.4 | 500 | 24*180 |
DRC-2000 | φ508-φ2020 | 30 | 1200-2000 | 8-25.4 | 550 | 24*180 |
DRC-2400 | φ508-φ2400 | 30 | 1200-2000 | 8-25.4 | 600 | 24*200 |
DRC-3000 | φ508-φ3000 | 30 | 1200-2000 | 8-25.4 | 700 | 24*200 |
Công ty chúng tôi cung cấp các thiết bị hỗ trợ hiệu suất cao bao gồm:
Các hệ thống tiên tiến này tích hợp liền mạch với đơn vị cốt lõi để tạo ra một vòng sản xuất hiệu quả, thông minh tập trung vào không có khiếm khuyết, cải thiện đáng kể tỷ lệ đủ điều kiện sản phẩm.