![]() |
MOQ: | 1 bộ |
Giá cả: | 200000 - 1190000 USD Per Set |
bao bì tiêu chuẩn: | Sau khi được bọc bằng phim kéo dài, nó được vận chuyển không đóng gói trong container. |
Thời gian giao hàng: | 45 - 75 Working Days |
phương thức thanh toán: | ,L/C,T/T |
Thiết bị ống hàn xoắn ốc của chúng tôi sử dụng công nghệ cầu xoay kép tiên tiến, có hệ thống toàn diện bao gồm bộ xả cuộn, máy cạo, thiết bị san phẳng, máy phay, máy tạo hình và các thành phần khung giàn. Thiết kế sáng tạo này tối ưu hóa việc sử dụng không gian đồng thời duy trì hiệu quả sản xuất cao.
Model | Thông số kỹ thuật (mm) | Trọng lượng cuộn (tấn) | Chiều rộng cuộn (mm) | Độ dày (mm) | Công suất (KW) | Diện tích (m²) |
---|---|---|---|---|---|---|
DRC-400 | φ219-φ426 | 10 | 400-750 | 5-8 | 150 | 18*72 |
DRC-500 | φ219-φ529 φ219-φ720 | 15 | 400-800 | 5-10 | 180 | 18*72 |
DRC-600 | φ219-φ630 | 15 | 450-1050 | 6-10 | 190 | 21*72 |
DRC-700 | φ219-φ720 | 15 | 500-1250 | 5-12.7 | 210 | 21*72 |
DRC-800 | φ219-φ820 | 20 | 500-1300 | 6-12.7 | 220 | 24*78 |
DRC-1000 | φ219-φ1020 | 20 | 500-1560 | 6-12.7 | 220 | 24*78 |
DRC-1400 | Φ325-φ1420 | 25 | 500-1560 | 6-18 | 400 | 24*120 |
DRC-1600 | Φ426-φ1620 | 30 | 1100-1600 | 6-20 | 400 | 24*120 |
DRC-1800 | φ508-φ1820 | 30 | 1200-1600 | 8-25.4 | 500 | 24*180 |
DRC-2000 | φ508-φ2020 | 30 | 1200-2000 | 8-25.4 | 550 | 24*180 |
DRC-2400 | φ508-φ2400 | 30 | 1200-2000 | 8-25.4 | 600 | 24*200 |
DRC-3000 | φ508-φ3000 | 30 | 1200-2000 | 8-25.4 | 700 | 24*200 |
Giải pháp sản xuất hoàn chỉnh của chúng tôi bao gồm các thiết bị phụ trợ hiệu suất cao tích hợp liền mạch với thiết bị chính:
Quy trình: Ống trên → Nối ống → Bơm nước → Ép áp suất → Giữ áp suất → Xả áp suất → Thoát nước → Ống đầu ra
Quy trình: Ống trên → Nối ống → Kẹp → Vát mép đầu phẳng → Tháo đồ gá → Ống đầu ra
![]() |
MOQ: | 1 bộ |
Giá cả: | 200000 - 1190000 USD Per Set |
bao bì tiêu chuẩn: | Sau khi được bọc bằng phim kéo dài, nó được vận chuyển không đóng gói trong container. |
Thời gian giao hàng: | 45 - 75 Working Days |
phương thức thanh toán: | ,L/C,T/T |
Thiết bị ống hàn xoắn ốc của chúng tôi sử dụng công nghệ cầu xoay kép tiên tiến, có hệ thống toàn diện bao gồm bộ xả cuộn, máy cạo, thiết bị san phẳng, máy phay, máy tạo hình và các thành phần khung giàn. Thiết kế sáng tạo này tối ưu hóa việc sử dụng không gian đồng thời duy trì hiệu quả sản xuất cao.
Model | Thông số kỹ thuật (mm) | Trọng lượng cuộn (tấn) | Chiều rộng cuộn (mm) | Độ dày (mm) | Công suất (KW) | Diện tích (m²) |
---|---|---|---|---|---|---|
DRC-400 | φ219-φ426 | 10 | 400-750 | 5-8 | 150 | 18*72 |
DRC-500 | φ219-φ529 φ219-φ720 | 15 | 400-800 | 5-10 | 180 | 18*72 |
DRC-600 | φ219-φ630 | 15 | 450-1050 | 6-10 | 190 | 21*72 |
DRC-700 | φ219-φ720 | 15 | 500-1250 | 5-12.7 | 210 | 21*72 |
DRC-800 | φ219-φ820 | 20 | 500-1300 | 6-12.7 | 220 | 24*78 |
DRC-1000 | φ219-φ1020 | 20 | 500-1560 | 6-12.7 | 220 | 24*78 |
DRC-1400 | Φ325-φ1420 | 25 | 500-1560 | 6-18 | 400 | 24*120 |
DRC-1600 | Φ426-φ1620 | 30 | 1100-1600 | 6-20 | 400 | 24*120 |
DRC-1800 | φ508-φ1820 | 30 | 1200-1600 | 8-25.4 | 500 | 24*180 |
DRC-2000 | φ508-φ2020 | 30 | 1200-2000 | 8-25.4 | 550 | 24*180 |
DRC-2400 | φ508-φ2400 | 30 | 1200-2000 | 8-25.4 | 600 | 24*200 |
DRC-3000 | φ508-φ3000 | 30 | 1200-2000 | 8-25.4 | 700 | 24*200 |
Giải pháp sản xuất hoàn chỉnh của chúng tôi bao gồm các thiết bị phụ trợ hiệu suất cao tích hợp liền mạch với thiết bị chính:
Quy trình: Ống trên → Nối ống → Bơm nước → Ép áp suất → Giữ áp suất → Xả áp suất → Thoát nước → Ống đầu ra
Quy trình: Ống trên → Nối ống → Kẹp → Vát mép đầu phẳng → Tháo đồ gá → Ống đầu ra