![]() |
MOQ: | 1 Set |
Giá cả: | 25000 - 493000 USD Per Set |
bao bì tiêu chuẩn: | After Being Wrapped With Stretch Film, It Is Shipped Unpacked In The Container. |
Thời gian giao hàng: | 45-75 Working Days |
phương thức thanh toán: | L/C,T/T |
Người mẫu | DRC - D53KT - 5000 |
Chiều cao cuộn vòng (mm) | 80 - 800 |
Kích thước tổng thể (mm) | 20000 x 5380 x 4780 |
Đặc trưng | Độ chính xác cao, hiệu quả cao, hoạt động dễ dàng |
Máy truyền chính | Thiết bị thủy lực hoặc khí nén |
Tính năng an toàn | Nút dừng khẩn cấp, thiết bị bảo vệ an toàn, bảo vệ quá tải |
Máy lăn ngang D53KT CNC Series có cấu trúc tuyệt vời với điều khiển chương trình kỹ thuật số, cung cấp tự động hóa cao, hiệu quả sản xuất và lợi thế tiết kiệm vật liệu/năng lượng. Sê-ri này cung cấp các chức năng cuộn tổng hợp hai chiều hướng tâm và trục, làm cho nó trở nên lý tưởng để xử lý các vòng liền mạch lớn.
Tham số | 800 | 1200 | 1600 | 2000 | 2500 | 3500 | 4000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Đường kính ngoài danh nghĩa (mm) | 800 | 1200 | 1600 | 2000 | 2500 | 3500 | 4000 |
Phạm vi đường kính vòng lăn (mm) | 300-800 | 300-1200 | 400-1600 | 400-2000 | 500-2500 | 700-3500 | 800-4000 |
Chiều cao vòng (mm) | 60-250 | 60-300 | 60-350 | 60-400 | 80-500 | 80-600 | 80-700 |
Lực lăn xuyên tâm (KN) | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 3000 |
Lực lăn trục (KN) | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 2500 |
Tốc độ lăn tuyến tính (M/s) | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
Động cơ xuyên tâm (kW) | 160 | 250 | 280 | 355 | 2*280 | 2*315 | 2*355 |
Công suất động cơ Axial (kW) | 2*75 | 2*110 | 2*160 | 2*220 | 2*280 | 2*315 | 2*355 |
Kích thước (mm) | 8580x2280x3500 | 9050x2450x3550 | 11050x2580x3680 | 13080x3080x3880 | 14080x3580x4380 | 17080x3880x4580 | 18100x4250x4650 |
Tham số | 5000 | 6000 | 6300 | 7000 | 8000 | 9000 | 10000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Đường kính ngoài danh nghĩa (mm) | 5000 | 6000 | 6300 | 7000 | 8000 | 9000 | 10000 |
Phạm vi đường kính vòng lăn (mm) | 800-5000 | 800-6000 | 1000-6300 | 1000-8000 | 1100-8000 | 1100-9000 | 1200-10000 |
Chiều cao vòng (mm) | 80-800 | 80-800 | 100-1000 | 100-1200 | 100-1600 | 110-1600 | 120-1650 |
Lực lăn xuyên tâm (KN) | 3600 | 4000 | 5000 | 6300 | 8000 | 8000 | 10000 |
Lực lăn trục (KN) | 3000 | 3150 | 4000 | 5000 | 6300 | 6300 | 8000 |
Tốc độ lăn tuyến tính (M/s) | 0,5-1,4 | 0,5-1,4 | 0,5-1,4 | 0,5-1,4 | 0,5-1,4 | 0,5-1,4 | 0,5-1,4 |
Động cơ xuyên tâm (kW) | 2*450 | 2*550 | 2*630 | 2*730 | 2*800 | 2*900 | 2*1000 |
Công suất động cơ Axial (kW) | 2*450 | 2*550 | 2*630 | 2*730 | 2*800 | 2*900 | 2*1000 |
Kích thước (mm) | 2000x5380x4780 | 21100x6580x5580 | 24000x6880x6580 | 26100x7550x7250 | 30050x8550x8050 | 36050x9050x8050 | 40050x9550x10050 |
Máy này xử lý các thông số kỹ thuật khác nhau của thép carbon, thép không gỉ và các thành phần vòng hợp kim titan, đáp ứng các yêu cầu khác nhau trong các lĩnh vực cao cấp bao gồm các ứng dụng năng lượng gió và hàng không vũ trụ.
![]() |
MOQ: | 1 Set |
Giá cả: | 25000 - 493000 USD Per Set |
bao bì tiêu chuẩn: | After Being Wrapped With Stretch Film, It Is Shipped Unpacked In The Container. |
Thời gian giao hàng: | 45-75 Working Days |
phương thức thanh toán: | L/C,T/T |
Người mẫu | DRC - D53KT - 5000 |
Chiều cao cuộn vòng (mm) | 80 - 800 |
Kích thước tổng thể (mm) | 20000 x 5380 x 4780 |
Đặc trưng | Độ chính xác cao, hiệu quả cao, hoạt động dễ dàng |
Máy truyền chính | Thiết bị thủy lực hoặc khí nén |
Tính năng an toàn | Nút dừng khẩn cấp, thiết bị bảo vệ an toàn, bảo vệ quá tải |
Máy lăn ngang D53KT CNC Series có cấu trúc tuyệt vời với điều khiển chương trình kỹ thuật số, cung cấp tự động hóa cao, hiệu quả sản xuất và lợi thế tiết kiệm vật liệu/năng lượng. Sê-ri này cung cấp các chức năng cuộn tổng hợp hai chiều hướng tâm và trục, làm cho nó trở nên lý tưởng để xử lý các vòng liền mạch lớn.
Tham số | 800 | 1200 | 1600 | 2000 | 2500 | 3500 | 4000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Đường kính ngoài danh nghĩa (mm) | 800 | 1200 | 1600 | 2000 | 2500 | 3500 | 4000 |
Phạm vi đường kính vòng lăn (mm) | 300-800 | 300-1200 | 400-1600 | 400-2000 | 500-2500 | 700-3500 | 800-4000 |
Chiều cao vòng (mm) | 60-250 | 60-300 | 60-350 | 60-400 | 80-500 | 80-600 | 80-700 |
Lực lăn xuyên tâm (KN) | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 3000 |
Lực lăn trục (KN) | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 2500 |
Tốc độ lăn tuyến tính (M/s) | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
Động cơ xuyên tâm (kW) | 160 | 250 | 280 | 355 | 2*280 | 2*315 | 2*355 |
Công suất động cơ Axial (kW) | 2*75 | 2*110 | 2*160 | 2*220 | 2*280 | 2*315 | 2*355 |
Kích thước (mm) | 8580x2280x3500 | 9050x2450x3550 | 11050x2580x3680 | 13080x3080x3880 | 14080x3580x4380 | 17080x3880x4580 | 18100x4250x4650 |
Tham số | 5000 | 6000 | 6300 | 7000 | 8000 | 9000 | 10000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Đường kính ngoài danh nghĩa (mm) | 5000 | 6000 | 6300 | 7000 | 8000 | 9000 | 10000 |
Phạm vi đường kính vòng lăn (mm) | 800-5000 | 800-6000 | 1000-6300 | 1000-8000 | 1100-8000 | 1100-9000 | 1200-10000 |
Chiều cao vòng (mm) | 80-800 | 80-800 | 100-1000 | 100-1200 | 100-1600 | 110-1600 | 120-1650 |
Lực lăn xuyên tâm (KN) | 3600 | 4000 | 5000 | 6300 | 8000 | 8000 | 10000 |
Lực lăn trục (KN) | 3000 | 3150 | 4000 | 5000 | 6300 | 6300 | 8000 |
Tốc độ lăn tuyến tính (M/s) | 0,5-1,4 | 0,5-1,4 | 0,5-1,4 | 0,5-1,4 | 0,5-1,4 | 0,5-1,4 | 0,5-1,4 |
Động cơ xuyên tâm (kW) | 2*450 | 2*550 | 2*630 | 2*730 | 2*800 | 2*900 | 2*1000 |
Công suất động cơ Axial (kW) | 2*450 | 2*550 | 2*630 | 2*730 | 2*800 | 2*900 | 2*1000 |
Kích thước (mm) | 2000x5380x4780 | 21100x6580x5580 | 24000x6880x6580 | 26100x7550x7250 | 30050x8550x8050 | 36050x9050x8050 | 40050x9550x10050 |
Máy này xử lý các thông số kỹ thuật khác nhau của thép carbon, thép không gỉ và các thành phần vòng hợp kim titan, đáp ứng các yêu cầu khác nhau trong các lĩnh vực cao cấp bao gồm các ứng dụng năng lượng gió và hàng không vũ trụ.