![]() |
MOQ: | 1 Set |
Giá cả: | 25000 - 147000 USD Per Set |
bao bì tiêu chuẩn: | Sau khi được bọc bằng phim kéo dài, nó được vận chuyển không đóng gói trong container. |
Thời gian giao hàng: | 45-75 Working Days |
phương thức thanh toán: | L/C,T/T |
Thuộc tính | Giá trị |
---|---|
Ứng dụng | Rèn và tạo hình kim loại |
Model | Nhiều thông số kỹ thuật |
Vật liệu cán | Thép hợp kim chịu nhiệt độ cao, thép vòng bi, thép carbon thông thường, v.v. |
Ưu điểm quy trình | Tạo hình cán một vòng |
Thời gian bảo hành | 1 năm |
Truyền động chính của máy | Thủy lực |
Máy cán vòng đứng D51Y là một trong những sản phẩm chính của công ty chúng tôi, có thể cán và tạo hình các bộ phận hình tròn như vòng bi, phôi bánh răng, mặt bích ống, đồng, nhôm, v.v. chỉ trong một lần theo hình dạng mong muốn của bạn.
DRC-D51Y(H) | 160 | 250 | 350 | 450 | 550 | 800 | 1000 | 1200 | 1300 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRC-D51Y(P) | 160 | 250 | 350 | / | / | / | / | / | / |
Đường kính ngoài danh nghĩa của vòng mài (mm) | 160 | 250 | 350 | 450 | 550 | 800 | 1000 | 1200 | 1300 |
Phạm vi đường kính ngoài của vòng cán (mm) | 55-160 | 80-250 | 180-350 | 250-500 | 350-600 | 400-800 | 500-1000 | 600-1200 | 600-1300 |
Chiều cao cán vòng (mm) | 40 | 130 | 160 | 230 | 300 | 200 | 200 | 200 | 300 |
Lực cán hướng tâm (KN) | 50 | 150 | 300 | 500 | 550 | 550 | 800 | 800 | 800 |
Tốc độ cán tuyến tính (m/s) | 2.5 | 1.8 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 1.37 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
Hành trình xi lanh (mm) | 50 | 100 | 110 | 130 | 150 | 200 | 250 | 250 | 350 |
Máy cán vòng đứng D51Y có những ưu điểm về kích thước nhỏ, cấu trúc nhỏ gọn, tiết kiệm vật liệu và tiết kiệm năng lượng, và được sử dụng rộng rãi trong việc cán nóng và giãn nở các phôi hình vành đai khác nhau trong ngành công nghiệp rèn vòng bi, bánh răng ô tô và sản xuất mặt bích.
Ngoài ra, công ty còn phát triển một dây chuyền sản xuất tự động tương thích với máy cán vòng. Mức độ tự động hóa đã tăng lên đáng kể, cải thiện đáng kể chất lượng và hiệu quả sản xuất của các bộ phận vòng, đồng thời giảm chi phí nguồn nhân lực của doanh nghiệp.
![]() |
MOQ: | 1 Set |
Giá cả: | 25000 - 147000 USD Per Set |
bao bì tiêu chuẩn: | Sau khi được bọc bằng phim kéo dài, nó được vận chuyển không đóng gói trong container. |
Thời gian giao hàng: | 45-75 Working Days |
phương thức thanh toán: | L/C,T/T |
Thuộc tính | Giá trị |
---|---|
Ứng dụng | Rèn và tạo hình kim loại |
Model | Nhiều thông số kỹ thuật |
Vật liệu cán | Thép hợp kim chịu nhiệt độ cao, thép vòng bi, thép carbon thông thường, v.v. |
Ưu điểm quy trình | Tạo hình cán một vòng |
Thời gian bảo hành | 1 năm |
Truyền động chính của máy | Thủy lực |
Máy cán vòng đứng D51Y là một trong những sản phẩm chính của công ty chúng tôi, có thể cán và tạo hình các bộ phận hình tròn như vòng bi, phôi bánh răng, mặt bích ống, đồng, nhôm, v.v. chỉ trong một lần theo hình dạng mong muốn của bạn.
DRC-D51Y(H) | 160 | 250 | 350 | 450 | 550 | 800 | 1000 | 1200 | 1300 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRC-D51Y(P) | 160 | 250 | 350 | / | / | / | / | / | / |
Đường kính ngoài danh nghĩa của vòng mài (mm) | 160 | 250 | 350 | 450 | 550 | 800 | 1000 | 1200 | 1300 |
Phạm vi đường kính ngoài của vòng cán (mm) | 55-160 | 80-250 | 180-350 | 250-500 | 350-600 | 400-800 | 500-1000 | 600-1200 | 600-1300 |
Chiều cao cán vòng (mm) | 40 | 130 | 160 | 230 | 300 | 200 | 200 | 200 | 300 |
Lực cán hướng tâm (KN) | 50 | 150 | 300 | 500 | 550 | 550 | 800 | 800 | 800 |
Tốc độ cán tuyến tính (m/s) | 2.5 | 1.8 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 1.37 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
Hành trình xi lanh (mm) | 50 | 100 | 110 | 130 | 150 | 200 | 250 | 250 | 350 |
Máy cán vòng đứng D51Y có những ưu điểm về kích thước nhỏ, cấu trúc nhỏ gọn, tiết kiệm vật liệu và tiết kiệm năng lượng, và được sử dụng rộng rãi trong việc cán nóng và giãn nở các phôi hình vành đai khác nhau trong ngành công nghiệp rèn vòng bi, bánh răng ô tô và sản xuất mặt bích.
Ngoài ra, công ty còn phát triển một dây chuyền sản xuất tự động tương thích với máy cán vòng. Mức độ tự động hóa đã tăng lên đáng kể, cải thiện đáng kể chất lượng và hiệu quả sản xuất của các bộ phận vòng, đồng thời giảm chi phí nguồn nhân lực của doanh nghiệp.