![]() |
MOQ: | 1 Set |
Giá cả: | 200000 - 1190000 USD Per Set |
bao bì tiêu chuẩn: | After Being Wrapped With Stretch Film, It Is Shipped Unpacked In The Container. |
Thời gian giao hàng: | 45 - 75 Working Days |
phương thức thanh toán: | ,L/C,T/T |
Thuộc tính | Giá trị |
---|---|
Model | DRC-2000 |
Chiều rộng cuộn (mm) | 1200 - 2000 |
Thông số kỹ thuật (mm) | φ 508 - φ 2020 |
Diện tích (m²) | 24 X 180 |
Độ dày (mm) | 8 - 25.4 |
Trọng lượng cuộn (tấn) | 30 |
Thiết bị ống hàn xoắn ốc của chúng tôi sử dụng quy trình cầu xoay kép sáng tạo, với:
Model | Thông số kỹ thuật (mm) | Trọng lượng cuộn (tấn) | Chiều rộng cuộn (mm) | Độ dày (mm) | Công suất (KW) | Diện tích (m²) |
---|---|---|---|---|---|---|
DRC-400 | φ219-φ426 | 10 | 400-750 | 5-8 | 150 | 18*72 |
DRC-500 | φ219-φ529/φ219-φ720 | 15 | 400-800 | 5-10 | 180 | 18*72 |
DRC-600 | φ219-φ630 | 15 | 450-1050 | 6-10 | 190 | 21*72 |
DRC-700 | φ219-φ720 | 15 | 500-1250 | 5-12.7 | 210 | 21*72 |
DRC-800 | φ219-φ820 | 20 | 500-1300 | 6-12.7 | 220 | 24*78 |
DRC-1000 | φ219-φ1020 | 20 | 500-1560 | 6-12.7 | 220 | 24*78 |
DRC-1400 | Φ325-φ1420 | 25 | 500-1560 | 6-18 | 400 | 24*120 |
DRC-1600 | Φ426-φ1620 | 30 | 1100-1600 | 6-20 | 400 | 24*120 |
DRC-1800 | Φ508-φ1820 | 30 | 1200-1600 | 8-25.4 | 500 | 24*180 |
DRC-2000 | Φ508-φ2020 | 30 | 1200-2000 | 8-25.4 | 550 | 24*180 |
DRC-2400 | Φ508-φ2400 | 30 | 1200-2000 | 8-25.4 | 600 | 24*200 |
DRC-3000 | Φ508-φ3000 | 30 | 1200-2000 | 8-25.4 | 700 | 24*200 |
Ngành xây dựng:Ống kết cấu cường độ cao cho các dự án quy mô lớn
Lĩnh vực Dầu khí:Đường ống bền bỉ cho hệ thống vận chuyển và thu gom
Cơ sở hạ tầng nước:Ống chính xác cho mạng lưới phân phối nước đáng tin cậy
![]() |
MOQ: | 1 Set |
Giá cả: | 200000 - 1190000 USD Per Set |
bao bì tiêu chuẩn: | After Being Wrapped With Stretch Film, It Is Shipped Unpacked In The Container. |
Thời gian giao hàng: | 45 - 75 Working Days |
phương thức thanh toán: | ,L/C,T/T |
Thuộc tính | Giá trị |
---|---|
Model | DRC-2000 |
Chiều rộng cuộn (mm) | 1200 - 2000 |
Thông số kỹ thuật (mm) | φ 508 - φ 2020 |
Diện tích (m²) | 24 X 180 |
Độ dày (mm) | 8 - 25.4 |
Trọng lượng cuộn (tấn) | 30 |
Thiết bị ống hàn xoắn ốc của chúng tôi sử dụng quy trình cầu xoay kép sáng tạo, với:
Model | Thông số kỹ thuật (mm) | Trọng lượng cuộn (tấn) | Chiều rộng cuộn (mm) | Độ dày (mm) | Công suất (KW) | Diện tích (m²) |
---|---|---|---|---|---|---|
DRC-400 | φ219-φ426 | 10 | 400-750 | 5-8 | 150 | 18*72 |
DRC-500 | φ219-φ529/φ219-φ720 | 15 | 400-800 | 5-10 | 180 | 18*72 |
DRC-600 | φ219-φ630 | 15 | 450-1050 | 6-10 | 190 | 21*72 |
DRC-700 | φ219-φ720 | 15 | 500-1250 | 5-12.7 | 210 | 21*72 |
DRC-800 | φ219-φ820 | 20 | 500-1300 | 6-12.7 | 220 | 24*78 |
DRC-1000 | φ219-φ1020 | 20 | 500-1560 | 6-12.7 | 220 | 24*78 |
DRC-1400 | Φ325-φ1420 | 25 | 500-1560 | 6-18 | 400 | 24*120 |
DRC-1600 | Φ426-φ1620 | 30 | 1100-1600 | 6-20 | 400 | 24*120 |
DRC-1800 | Φ508-φ1820 | 30 | 1200-1600 | 8-25.4 | 500 | 24*180 |
DRC-2000 | Φ508-φ2020 | 30 | 1200-2000 | 8-25.4 | 550 | 24*180 |
DRC-2400 | Φ508-φ2400 | 30 | 1200-2000 | 8-25.4 | 600 | 24*200 |
DRC-3000 | Φ508-φ3000 | 30 | 1200-2000 | 8-25.4 | 700 | 24*200 |
Ngành xây dựng:Ống kết cấu cường độ cao cho các dự án quy mô lớn
Lĩnh vực Dầu khí:Đường ống bền bỉ cho hệ thống vận chuyển và thu gom
Cơ sở hạ tầng nước:Ống chính xác cho mạng lưới phân phối nước đáng tin cậy